Açıklama
Nominal kapasite 0.2C | 2500mAh |
Minimum Kapasite | 2460mAh |
beyan gerilimi | 3.6V – 3.7V |
Şarj gerilimi | 4.2V ± 0.05V |
deşarj gerilimi | 2.5V |
Deşarj akımı sabiti | 20A |
Maksimum deşarj akımı darbesi (<1 sn.) | 100A |
Koruma devresi (BMS) | mevcut değil |
Kimyasal bileşim | LiNiMnCoO2 |
pozitif kutup | düz üst |
çap | 18,3 mm ± 0,1 mm |
yükseklik | 64,85 mm ± 0,15 mm |
ağırlık | 45 g ± 1 g |
şarj yöntemi | CC-CV |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.